Carl Albert State College Vice Presidents’ Honor List for 2014 Spring Semester
Carl Albert State College Vice Presidents’ Honor List for 2014 Spring Semester
Carl Albert State College has released the Vice Presidents’ Honor Roll for Spring 2014 semester. Students listed maintained a 3.00 to 3.99 GPA with no grade lower than a C, and 12 hours without remedial or activity courses. The list is sorted by CITY.
LAST NAME | FIRST NAME | MIDDLE | CITY | STATE |
Girdley | Mason | L | Ada | OK |
Anderson | Breanna | C | Alma | AR |
Edler | Glen | P | Alma | AR |
Thomas | Chelsi | R | Antlers | OK |
Jenkins | Thomas | W | Arkoma | OK |
Kaderli | Kaitlyn | M | Arkoma | OK |
Adamson | Tyler | W | Barling | AR |
Hubler | Tristan | L | Bartlesville | OK |
Jones | Sarah | E | Bixby | OK |
Graham | Jade | R | Bokchito | OK |
Barcheers | Taylor | C | Bokoshe | OK |
Mcfarland | Miranda | J | Bokoshe | OK |
Rosa | Angela | D | Bokoshe | OK |
Swindle | Rachel | D | Bokoshe | OK |
White | Deborah | Bokoshe | OK | |
Wilson | Sarah | M | Bokoshe | OK |
Morgan | Miranda | D | Bonanza | AR |
Mcknight | Jayson | R | Booneville | AR |
Estill | Lauren | Bristow | OK | |
Gushi | Adam | S | Bristow | OK |
George | Halen | J | Broken Bow | OK |
Hobson | Karli | M | Broken Bow | OK |
Littlejohn | Novena | J | Bunch | OK |
Carter | Ryan | M | Cameron | OK |
Edwards | Trudy | A | Cameron | OK |
Evans | Brooke | S | Cameron | OK |
Matlock | McKensey | E | Cameron | OK |
Miller | Dennis | Cameron | OK | |
Moro | Natalie | B | Cameron | OK |
Raper | Leah | L | Cameron | OK |
Rice | Rachel | K | Cameron | OK |
Smithson | Tasha | A | Cameron | OK |
Standridge | Ashley | P | Cameron | OK |
Tenario | Cherokee Daw | Checotah | OK | |
Bray | Makaayla | E | Clayton | OK |
Bray | Taylor | Clayton | OK | |
Wood | Tyler | R | Clayton | OK |
Trentham | Kaci | J | Coalgate | OK |
Rowan | Michael | Cowlington | OK | |
Chhang | El | Dequeen | AR | |
Culbreath | Johnny | Eufaula | OK | |
French | Markell | J | Far Rockaway | NY |
Mazina | Jean | P | Fayetteville | AR |
Brailey | Allison | M | Fort Smith | AR |
Brown | Shirley | M | Fort Smith | AR |
Carter | Joshua | A | Fort Smith | AR |
Duplantis | Bradley | A | Fort Smith | AR |
Foote | Megan | A | Fort Smith | AR |
Gammon | Kelsey | M | Fort Smith | AR |
Hamil | Jessica | M | Fort Smith | AR |
Hariri | Siham | Fort Smith | AR | |
Johnson | Roger | E | Fort Smith | AR |
Mcdaniel | Tara | M | Fort Smith | AR |
Morrison | Stephanie | A | Fort Smith | AR |
Okoniewski | Justin | Fort Smith | AR | |
Oliver | Corey | E | Fort Smith | AR |
Perez | Melisa | Fort Smith | AR | |
Perrin | Kristina | D | Fort Smith | AR |
Peterson | Emily | A | Fort Smith | AR |
Powell | Viki | D | Fort Smith | AR |
Riddle | Nicole | R | Fort Smith | AR |
Rosenberg | Heather | L | Fort Smith | AR |
Sexton | Bethany | K | Fort Smith | AR |
Sisemore | Ian | C | Fort Smith | AR |
Sosa | Angela | G | Fort Smith | AR |
Ward | Dylan | J | Fort Smith | AR |
Washington | Timothy | W | Fort Smith | AR |
Weathers | Loran | M | Fort Smith | AR |
Willis | Christopher | D | Fort Smith | AR |
Foshee | Kylar | A | Fort Towson | OK |
Flanagan | Melissa | K | Gans | OK |
Rhoads | Joy | L | Gans | OK |
Spencer | Cheyenne | M | Gans | OK |
MANNON | LOGAN | A | Gore | OK |
Mullen | Kinsey | S | Gore | OK |
Tesky | Drew | M | Gore | OK |
Mccann | Stephanie | M | Gowen | OK |
Davis | John | P | Greenwood | AR |
Freeman | Angela | R | Greenwood | AR |
Gray | Allison | E | Greenwood | AR |
Hobbs | Sha | L | Greenwood | AR |
Johnson | Brenda | M | Greenwood | AR |
Kolb | Miranda | L | Greenwood | AR |
Ledbetter | Brandon | L | Greenwood | AR |
Dunlap | Anita | K | Hackett | AR |
Hamilton | Chad | Hackett | AR | |
Hearron | Thomas | A | Hackett | AR |
Mcfarland | Derek | L | Hackett | AR |
Nelson | Pamela | D | Hackett | AR |
Barnes | Kenneth | D | Hartford | AR |
Aguirre | Alonso | Heavener | OK | |
Boggs | Cheryl | A | Heavener | OK |
Bottoms | Cassidy | R | Heavener | OK |
Bottoms | Katie | A | Heavener | OK |
Bower | Charity | T | Heavener | OK |
Burgos-Botello | Fernando | Heavener | OK | |
Burgos-Botello | Reyna | L | Heavener | OK |
Chilcote | Jessie | C | Heavener | OK |
Chuculate | Levi | Heavener | OK | |
Cranfield | Chanease | L | Heavener | OK |
Curiel-Resendiz | Juan | C | Heavener | OK |
Davidson | Jennifer | D | Heavener | OK |
Francis | Krista | B | Heavener | OK |
Frizzell | Cheyann | N | Heavener | OK |
Gourgues | Regina | E | Heavener | OK |
Jackson | Joel | N | Heavener | OK |
Knox | Charles | D | Heavener | OK |
Mcfarland | Scot | A | Heavener | OK |
Morris | Chastity | G | Heavener | OK |
Morrison | Chelsea | R | Heavener | OK |
Pilkington | Cheyanne | N | Heavener | OK |
Pinto | Mary | E | Heavener | OK |
Plymale | Kirstyn | A | Heavener | OK |
Scott | Meagan | N | Heavener | OK |
Smith | Jessica | D | Heavener | OK |
Smith | Trevor | Heavener | OK | |
Vasquez | Kamber | L | Heavener | OK |
Vazquez-Solis | Juliana | Heavener | OK | |
Watkins | Sadie | M | Heavener | OK |
White | Sarah | M | Heavener | OK |
Zamora Vazquez | Daniel | Heavener | OK | |
Kellett | Mason | K | Henryetta | OK |
Laforge | Ursula | M | Henryetta | OK |
Christman | Michael | G | Hodgen | OK |
Lewis | Kyla | M | Hodgen | OK |
Coffee | Kaylee | D | Howe | OK |
Davis | Michael | D | HOWE | OK |
Hinds | Logan | T | Howe | OK |
McCartney | Amy | J | Howe | OK |
Mundy | Matthew | A | Howe | OK |
Shelton | Logan | E | Howe | OK |
Winter | Tara | L | Howe | OK |
Wylie | Caleb | D | Howe | OK |
Dooley | Ronald | Huntington | AR | |
Goedecke | Taylor | C | Kansas | OK |
Bloxham | Andrea | R | Keota | OK |
Kates | Armenda | L | Keota | OK |
Quirk | Mary | E | Keota | OK |
Turner | Martin | C | Keota | OK |
Van Hoff | Jon-micheal | Keota | OK | |
Baker | Alyssa | J | Kinta | OK |
Warren | Bryanna | Leflore | OK | |
Desormeaux | Juli | J | Mansfield | AR |
Moore | Brittany | J | Mansfield | AR |
Morgan | Cheyenne | D | Mansfield | AR |
Riel | Gail | A | Mansfield | AR |
Tomlin | Shelley | L | Mansfield | AR |
Spann | Devin | A | Marietta | GA |
Jameson | Keyton | C | McAlester | OK |
Washington | Jacqueline | C | McAlester | OK |
Gates | Samantha | T | Mccurtain | OK |
Owen | Helen | F | Midland | AR |
Cauthen | Timothy | W | Monroe | OK |
Thompson | Skylar | R | Monroe | OK |
Armer | Kayla | L | Muldrow | OK |
Armer | Marissa | Muldrow | OK | |
Bodnaruk White | Allison | M | Muldrow | OK |
Carter | Kyla | A | Muldrow | OK |
Elkins | Brittnie | A | Muldrow | OK |
Farney | Ryan | B | Muldrow | OK |
Flores | Christian | L | Muldrow | OK |
Jordan | Montana | N | Muldrow | OK |
Kelley | Shelbi | L | Muldrow | OK |
Kelton | Kaitlyn | S | Muldrow | OK |
Kemp | Melissa | D | Muldrow | OK |
Marshall | Shelbi | G | Muldrow | OK |
Martin | Chase | C | Muldrow | OK |
McGehee | Makayla | Muldrow | OK | |
Millar | Benyahmin | A | Muldrow | OK |
Morris | Jacob | Muldrow | OK | |
Nichols | Nicole | R | Muldrow | OK |
Palmer | Charitta | Muldrow | OK | |
Plank | Kelsey | N | Muldrow | OK |
Powell | Ashly | N | Muldrow | OK |
Saleem | Syeddia | A | Muldrow | OK |
Saul | Tiffani | B | Muldrow | OK |
Whipple | Derek | L | Muldrow | OK |
Wood | Rhonda | J | Muldrow | OK |
Hillyer | Courtney | J | Muse | OK |
Spears | Haley | S | Muse | OK |
Bowden | Tyler | L | Muskogee | OK |
Bruce | Destiny | N | Panama | OK |
Burris | Isaac | D | Panama | OK |
Cheely | Cierra | E | Panama | OK |
Crase | Kali | D | Panama | OK |
Davies | Dona | J | Panama | OK |
Eatmon | Michelle | Panama | OK | |
Hale | Chelsea | D | Panama | OK |
Thomas | Christina | L | Panama | OK |
Evans | Hope | Panola | OK | |
Russell | Jessica | L | Pittsburg | OK |
Beasley | Ashlyn | L | Pocola | OK |
Calhoun | Joshua | L | Pocola | OK |
DeSpain | Hailey | C | Pocola | OK |
Gentry | Katlin | B | Pocola | OK |
Helms | Kendra | D | Pocola | OK |
Hewett | April | R | Pocola | OK |
Kitterman | Amber | D | Pocola | OK |
Mackey | Sherry | A | Pocola | OK |
Perkins | Tasha | R | Pocola | OK |
Smith | Taylor | S | Pocola | OK |
Swift | Brennen | N | Pocola | OK |
Tankersley | Tammy | S | Pocola | OK |
Vaughn | Breanna | Pocola | OK | |
Woods | April | L | Pocola | OK |
Cowett | Dixie | Porum | OK | |
Stephens | Tyler | J | Porum | OK |
Allred | Minnie | S | Poteau | OK |
Anderson | Amber | D | Poteau | OK |
Ashwood | Audra | C | Poteau | OK |
Barnes | Brice | C | Poteau | OK |
Barnes | Kisty | J | Poteau | OK |
Battilega | Devon | M | Poteau | OK |
Brown | Kylie | L | Poteau | OK |
Brown | Rebecca | Poteau | OK | |
Cooper | Stanford | E | Poteau | OK |
Cremeans | Jeremy | C | Poteau | OK |
Croft | Regina | L | Poteau | OK |
Davis | Aftan | L | Poteau | OK |
Deaton | Lauren | Poteau | OK | |
Delgadillo | Susana | Poteau | OK | |
Derrick | Paula | S | Poteau | OK |
Driscoll | Keimi | E | Poteau | OK |
Dyer | Matthew | A | Poteau | OK |
Embry | Amy | L | Poteau | OK |
Getz | Raelynn | N | Poteau | OK |
Gillespie | Robert | M | Poteau | OK |
Gilliam | Samantha | J | Poteau | OK |
Gilmore | Chelsea | P | Poteau | OK |
Goins | Dara | D | Poteau | OK |
Graham | Bobby | G | Poteau | OK |
Graham | Diane | N | Poteau | OK |
Guerrero | Norma | L | Poteau | OK |
Harris | Brenda | K | Poteau | OK |
Helton | Sarah | L | Poteau | OK |
Hobday | Caleb | J | Poteau | OK |
Holdsworth | Alayna | A | Poteau | OK |
Hollinger | Alexandra | D | Poteau | OK |
Howell | Taylor | B | Poteau | OK |
James | Landry | D | Poteau | OK |
Johnson | Christina | M | Poteau | OK |
Kargbo | Karamo | Poteau | OK | |
King | James | Poteau | OK | |
Kingrey | Kyle | Poteau | OK | |
Kirkland | Brandon | C | Poteau | OK |
Knight | Brittany | E | Poteau | OK |
Lopez | Francesca | L | Poteau | OK |
Manlove | Cathleen | N | Poteau | OK |
McClendon | Cassandra | L | Poteau | OK |
McCroskey | Shannen | D | Poteau | OK |
Meier | Betsy | H | Poteau | OK |
Minor | Damon | W | Poteau | OK |
Morris | Jordanna | L | Poteau | OK |
Mullins | Aubrey | R | Poteau | OK |
Ozemoya | Audu | E | Poteau | OK |
Pence | Kellena | L | Poteau | OK |
Pickle | Jennifer | L | Poteau | OK |
Reeves | Wesley | D | Poteau | OK |
Ritter | Rodney | B | Poteau | OK |
Robison | Ashley | L | Poteau | OK |
Sanyang | Ebrima | Poteau | OK | |
Sey | Omar | Poteau | OK | |
Shearon | Katherine | L | Poteau | OK |
Smith | Anastasia | L | Poteau | OK |
Smith | Jerri | Poteau | OK | |
Sprabery | William | C | Poteau | OK |
Standridge | Austin | W | Poteau | OK |
Sugg | Tiffany | M | Poteau | OK |
Thomas | Jake | E | Poteau | OK |
Thompson | Darlene | Poteau | OK | |
Veerkamp | Suni Daun | Poteau | OK | |
Watson | Nathan | J | Poteau | OK |
Watt | Autumn | N | Poteau | OK |
White | Jonathan | B | Poteau | OK |
Yochum | Candice | N | Poteau | OK |
York | Aarionna | L | Poteau | OK |
Young | Samuel | H | Poteau | OK |
Ballard | Joshua | L | Quinton | OK |
Mcclary | Chelsee | Quinton | OK | |
Strain | James | C | Quinton | OK |
Davis | Laney | R | Red Oak | OK |
Davison | Cody | J | Red Oak | OK |
English | Nicole | Roland | OK | |
Griffith | Russell | D | Roland | OK |
Horton | Chelsea | R | Roland | OK |
Martin | Jay | A | Roland | OK |
Matlock | Julie | M | Roland | OK |
Prewitt | Joshua | R | Roland | OK |
Roberts | Amber | K | Roland | OK |
Sabaitisbirdsall | Cassandra | J | Roland | OK |
Sanders | Diana | Roland | OK | |
Talmadge | Richard | C | Roland | OK |
Asbill | Michael | W | Sallisaw | OK |
Basden | Megan | M | Sallisaw | OK |
Bodine | Perry | Sallisaw | OK | |
Branham | Lacy | M | Sallisaw | OK |
Carr | Heath | T | Sallisaw | OK |
Clemens | Adriane | N | Sallisaw | OK |
Clifton | Ragen | M | Sallisaw | OK |
Coffman | Amber | L | Sallisaw | OK |
Craighead | Vincent | L | Sallisaw | OK |
Crawford | Shea | L | Sallisaw | OK |
Daugherty | Lessa | M | Sallisaw | OK |
Davis | Dustin | G | Sallisaw | OK |
Davis | Joshua | C | Sallisaw | OK |
Fullbright | Andrew | H | Sallisaw | OK |
Glover | Jason | D | Sallisaw | OK |
Hamilton | Bradley | W | Sallisaw | OK |
Harris | Aaron | M | Sallisaw | OK |
Hightower | Matthew | E | Sallisaw | OK |
Jiles | Jack | D | Sallisaw | OK |
Lee | Shawnda | R | Sallisaw | OK |
Leedom | Jareb | W | Sallisaw | OK |
Majors | Brandi | M | Sallisaw | OK |
Nash | Bailey | C | Sallisaw | OK |
Ortiz | Lorena | C | Sallisaw | OK |
Postoak | Priscilla | J | Sallisaw | OK |
Rogers | Joshua | Sallisaw | OK | |
Russell | Rickey | T | Sallisaw | OK |
Strickland | Misty | J | Sallisaw | OK |
Taylor | Julie | A | Sallisaw | OK |
Thurber | Kolby | R | Sallisaw | OK |
Tucker | Sierra | C | Sallisaw | OK |
Turner | Erin | E | Sallisaw | OK |
Williams | Ashley | D | Sallisaw | OK |
Woody | Lindsey | M | Sallisaw | OK |
Young | Kasey | B | Sallisaw | OK |
Ziemba | Brianna | J | Sallisaw | OK |
Cox | Ashley | N | Shady Point | OK |
Hall | Marcus | A | Shady Point | OK |
Hughes | Emily | S | Shady Point | OK |
Lowe | Stephanie | D | Shady Point | OK |
Marler | Aran | H | Shady Point | OK |
Bowles | Rachelle | Spiro | OK | |
Brown | Rebecca | C | Spiro | OK |
Carter | Taryn | J | Spiro | OK |
Chamberlain | Amanda | M | Spiro | OK |
Crawford | Daniel | W | Spiro | OK |
Essman | Alyssa | N | Spiro | OK |
Farmer | Winston | S | Spiro | OK |
Garner | Toby | D | Spiro | OK |
Gravlee | Joshua | K | Spiro | OK |
Hetrick | Christine | E | Spiro | OK |
Knapp | Travis | E | Spiro | OK |
Mackey | Peyton | J | Spiro | OK |
Merrill | Edward | B | Spiro | OK |
Nagorski | Linsey | M | Spiro | OK |
Palmer | Blake | I | Spiro | OK |
Riggs | Shandolyn | D | Spiro | OK |
Robertson | Ashley | D | Spiro | OK |
Sisco | Kourtney | A | Spiro | OK |
Williams | Lisa | M | Spiro | OK |
Colston | Laura | E | Stigler | OK |
Cook | Bryson | L | Stigler | OK |
Grider | Aliena | M | Stigler | OK |
Hale | Whitney | L | Stigler | OK |
Knowlton | Mallory | F | Stigler | OK |
Mccarter | Leyla | R | Stigler | OK |
Spradley | Garrett | W | Stigler | OK |
Vandolah | Brittany | N | Stigler | OK |
Wiedemann | Dillon | L | Stigler | OK |
Bunch | Andrea | Stilwell | OK | |
Cochran | Jeffrey | D | Stilwell | OK |
Croley | Lisa | N | Stilwell | OK |
Edgmon | William | D | Stilwell | OK |
Kimble | Matthew | R | Stilwell | OK |
Suarez | Bobbie | J | Stilwell | OK |
Jones | Dylan | K | Stuart | OK |
Lawson | Angela | R | Stuart | OK |
Barnhill | Logan | W | Tahlequah | OK |
Jarvis | Darby | L | Tahlequah | OK |
Boren | Kaelin | D | Talihina | OK |
Chancellor | John | D | Talihina | OK |
Curran | Zachary | Talihina | OK | |
Doyle | Michelle | K | Talihina | OK |
Hawkins | Tara | E | Talihina | OK |
Martin | Derrick | D | Talihina | OK |
Penrose | Ernest | D | Talihina | OK |
Smith | Michelle | L | Talihina | OK |
Thompson | Hanna | N | Talihina | OK |
Trowbridge | Tonya | S | Talihina | OK |
Ward | Tyler | H | Talihina | OK |
Young | Andrew | T | Talihina | OK |
Asberry | Chasity | A | Tulsa | OK |
Hardy | James | B | Tuskahoma | OK |
Self | Addison | R | Tuttle | OK |
Henry | Katrell | A | Upper Marlboro | MD |
Stafford | Jeffery | L | Valliant | OK |
Outlaw | Jordan | H | Van Buren | AR |
Rogers | Kelly | G | Van Buren | AR |
Strickland | David | A | Van Buren | AR |
Armer | Courtney | L | Vian | OK |
Bell | Andrew | Vian | OK | |
Brown | Camry | N | Vian | OK |
Cowart | Brittany | E | Vian | OK |
Gold | Kimberly | L | Vian | OK |
Kirksey | Keylee | W | Vian | OK |
Morris | Dalton | L | Vian | OK |
Noeldner | Colten | Vian | OK | |
Skaggs | Ladonna | G | Vian | OK |
White | Austin | W | Vian | OK |
Wofford | April | J | Vian | OK |
Blake | Joshua | G | Watson | OK |
Rains | Taylor | E | Weatherford | OK |
Space | Sage | N | Wellston | OK |
Blackwood | Jaci | D | Westville | OK |
Mings | Jordan | M | Whitesboro | OK |
Adams | Kristyn | S | Wilburton | OK |
Powell | Logan | B | Wilburton | OK |
Thornburg | Jade | A | Wilburton | OK |
Todd | Alison | B | Wilburton | OK |
Bandy | Ashlee | D | Wister | OK |
Benson | Ashley | N | Wister | OK |
Brown | Dalton | T | Wister | OK |
Bullard | Jessica | R | Wister | OK |
Heavener | Bobby | J | Wister | OK |
Knight | Joseph | Wister | OK | |
Lewis | Josh | M | Wister | OK |
Logan | Sabrina | Wister | OK | |
Maxie | Cody | W | Wister | OK |
Morgan | Katelen | S | Wister | OK |
Newton | Kayla | R | Wister | OK |
Parks | Blaine | M | Wister | OK |
Porter | Rebecca | A | Wister | OK |
Rolen | Destiny | N | Wister | OK |
Ruiz Jimenez | Laura | D | Wister | OK |
Warren | Scoute | W | Wister | OK |
Hawkins | Jeffrey | D | Wright City | OK |
Top